作成日:2019/07/10
相続税の電子申告 10月スタート
昨年ご案内したとおり、相続税の電子申告が10月1日から受付開始となるようで、国税の電子申告・納税システムのe-Taxサイトでは受付予定の帳票一覧が掲載されました。
○令和1年9月のe-Taxソフト更新対象帳票一覧(予定)について(令和1年6月27日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/shiyo_chohyo_201909.htm
○「令和1年10月1日受付開始予定の帳票一覧(予定)(PDF形式:約91KB)」
http://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/shiyo_chohyo_201909_2.pdf
この相続税に係る電子申告については、以前ご案内したとおり、ICTを活用した納税者側の国税の手続きの利便化向上と国税側の事務の効率化を図る趣旨によるものです。
現状受付が予定されている帳票を、現状国税庁サイトで公表されている相続税申告書等の様式一覧(令和元年分用)と比較すると、次のとおりです。
○相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01.htm
電子申告対応有無 | 各種表番号 | 表及び付表名 | 適用年月日等 |
○ | 第1表 | 相続税の申告書 | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第1表(続) | 相続税の申告書(続) | 平成31年1月分以降用 |
第1表の付表1 | 納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書) | 平成31年1月分以降用 | |
○ | 第1表の付表2 | 還付される税額の受取場所 | 平成31年1月分以降用 |
第1表の付表3 | 受益者等が存しない信託等に係る相続税額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第1表の付表4 | 人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課される相続税額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第1表の付表5 | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第1表の付表5(別表1) | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書(別表1) | 平成30年4月分以降用 | |
第1表の付表5(別表2) | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書(別表2) | 平成30年4月分以降用 | |
○ | 第2表 | 相続税の総額の計算書 | 平成27年分以降用 |
第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 | 平成26年分以降用 | |
○ | 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第4表の付表 | 相続税額の加算金額の計算書付表 | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第4表の2 | 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 平成21年4月分以降用 |
○ | 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 平成27年分以降用 |
○ | 第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 平成21年4月分以降用 |
○ | 第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 |
第8の2表 | 株式等納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2表の付表1 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2表の付表2 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2表の付表3 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象相続非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2表の付表4 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2の2表 | 特例株式等納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2の2表の付表1 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2の2表の付表2 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象相続非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の2の2表の付表3 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の3表 | 山林納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の3表の付表 | 山林についての納税猶予の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の4表 | 医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の4表の付表 | 医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合の医療法人持分税額控除額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の5表 | 美術品納税猶予税額の計算書 | 平成31年4月分以降用 | |
第8の5表の付表 | 特定の美術品についての納税猶予の適用を受ける特定美術品の明細書 | 平成31年4月分以降用 | |
第8の6表 | 事業用資産納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の6表の付表1 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特定事業用資産の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の6表の付表2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(一般用)(仮) | 平成31年1月分以降用 | |
第8の6表の付表2の2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(株式等用)(仮) | 平成31年1月分以降用 | |
第8の6表の付表3 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る宅地等及び建物の明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の6表の付表4 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る特定債務額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の7表 | 納税猶予税額等の調整計算書 | 平成31年1月分以降用 | |
第8の8表 | 納税猶予税額の内訳書 | 平成31年1月分以降用 | |
○ | 第9表 | 生命保険金などの明細書 | 平成21年4月分以降用 |
○ | 第10表 | 退職手当金などの明細書 | 平成21年4月分以降用 |
○ | 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。) | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書 | 平成24年4月分以降用 |
○ | 第11・11の2表の付表1 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第11・11の2表の付表1(続) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続) | 平成31年1月分以降用 |
○ | 第11・11の2表の付表1(別表1) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表) | 平成31年1月分以降用 |
第11・11の2表の付表1(別表2) | 特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細 | 平成31年4月分以降用 | |
第11・11の2表の付表2 | 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第11・11の2表の付表2の2 | 特定事業用資産等についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | |
第11・11の2表の付表3 | 特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産についての課税価格の計算明細 | 平成31年1月分以降用 | |
第11・11の2表の付表3の2 | 特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細 | 平成21年4月分以降用 | |
第11・11の2表の付表4 | 特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林についての課税価格の計算明細 | 平成31年1月分以降用 | |
第11の3表 | 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の適用に係る特例受贈事業用資産の明細書(仮) | 平成31年1月分以降用 | |
第12表 | 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書 | 平成30年9月分以降用 | |
○ | 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 平成30年分以降用 |
○ | 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 平成30年分以降用 |
○ | 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 平成31年4月分以降用 |
○ | 第15表 | 相続財産の種類別価額表 | 平成30年分以降用 |
○ | 第15表(続) | 相続財産の種類別価額表(続) | 平成30年分以降用 |
ご覧いただいてお分かりのとおり、納税猶予その他特殊な事情のある申告を除き、ほとんどの帳票が網羅されるようです。
なお、上記の第一表の適用年月日等をご覧いただくとお分かりのとおり、この電子申告は平成31年1月1日以降の相続に係る相続税申告から利用できるものとなります。相続税の申告期限は、原則、相続開始の日(相続の開始があったことを知った日、通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日ですので、1月中の相続開始に関して電子申告で行う場合には、申告期限までにあまり余裕がないという点にご留意ください。
関連コンテンツ:
相続税の電子申告 10月スタート