Daily Contents
Daily Contents
作成日:2013/08/30
類似業種の株価(6月分まで)、大分類ー小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業)



 先日お伝えした類似業種について、業種目別6月分までの株価のうち最も低い月を塗りつぶしてみました。

 前日に続いて、小売業からその他の産業まで(番号86〜121)です。

業種目

A(株価)

大分類 番号 平成24年平均

24年

25年

  中分類 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
  小分類
小売業 86 215 219 226 238 251 269 287 310 289
  各種商品小売業 87 114 112 117 126 129 139 148 150 138
織物・衣服・身の回り品小売業 88 193 195 201 210 218 236 271 302 273
飲食料品小売業 89 220 220 229 245 253 259 261 272 262
機械器具小売業 90 158 155 162 172 180 193 195 204 185
その他の小売業 91 229 235 241 255 268 290 308 322 291
  医薬品・化粧品小売業 92 448 441 452 478 492 522 544 562 488
その他の小売業 93 155 162 165 174 185 204 222 236 219
無店舗小売業 94 400 418 432 441 494 549 603 746 736
金融業,保険業 95 128 129 139 155 171 194 226 235 196
  銀行業 96 121 123 129 138 146 161 174 175 148
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 180 194 207 237 252 283 346 356 297
金融商品取引業,商品先物取引業 98 67 75 85 104 124 152 186 213 163
その他の金融業,保険業 99 357 293 357 430 538 632 849 887 786
不動産業,物品賃貸業 100 207 222 237 275 292 341 410 423 354
  不動産取引業 101 172 182 204 256 271 325 427 428 346
不動産賃貸業,管理業 102 297 330 336 371 394 455 510 522 450
物品賃貸業 103 155 157 171 194 205 229 265 304 257
専門・技術サービス業 104 363 385 398 437 461 523 551 605 574
  専門サービス業 105 166 174 185 195 203 241 278 327 290
広告業 106 628 678 700 787 845 964 997 1070 1055
宿泊業,飲食サービス業 107 243 256 266 282 297 319 343 367 338
  飲食店 108 248 264 273 286 301 319 343 370 342
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 109 476 517 538 549 579 598 657 709 669
専門料理店 110 173 184 199 217 233 255 268 292 266
その他の飲食店 111 186 190 190 199 203 218 232 245 224
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 205 204 214 247 268 313 340 346 309
生活関連サービス業,娯楽業 113 224 239 248 268 287 318 348 373 345
  生活関連サービス業 114 248 258 267 286 305 352 381 410 381
娯楽業 115 201 222 230 252 270 285 316 338 311
教育,学習支援業 116 318 323 341 357 367 383 384 413 386
医療,福祉 117 194 224 220 243 258 314 370 437 334
サービス業(他に分類されないもの) 118 213 216 225 243 261 292 316 345 305
  職業紹介・労働者派遣業 119 216 237 251 278 317 367 423 492 406
その他の事業サービス業 120 212 211 220 235 248 276 292 312 283
その他の産業 121 196 197 206 224 237 260 281 305 275
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB